<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>學會與期刊 &#8211; 林才民整形外科診所CIARS</title>
	<atom:link href="https://dr-charming.com.tw/category/society-and-journal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dr-charming.com.tw</link>
	<description>精微自體脂肪移植MAFT Technic</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Jul 2022 08:56:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://dr-charming.com.tw/wp-content/uploads/2015/03/charming_favicon.png</url>
	<title>學會與期刊 &#8211; 林才民整形外科診所CIARS</title>
	<link>https://dr-charming.com.tw</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Improving Fat Transfer Viability: The Role of Aging, Body Mass Index, and Harvest Site.</title>
		<link>https://dr-charming.com.tw/improving-fat-transfer-viability-the-role-of-aging-body-mass-index-and-harvest-site/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tung Fiona]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Sep 2017 07:02:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[學會與期刊]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dr-charming.com.tw/?p=15338</guid>

					<description><![CDATA[背景： 脂肪移植已有120年的歷史，最初只是用於矯正疤痕凹陷，目前已經廣泛用在先天及外傷性組織缺損，乳房重建及豐臀等，更進一步用在臉部及手部的治療。但脂肪移植的存活率各家報告並不一致，從百分之30到95都有。本篇報告在研究不同年齡及身體質量指數的女性患者，身體的何部位才是較為理想的脂肪供應區。 方法： 1. 病患選擇： 從2012年5月到2013年2月，共有24位預定接受整形手術的健康女性納入研究計畫。平均年齡為51歲(範圍從25歲到71歲))，平均身體質量指數是25 kg/m2 (範圍從4到34.5 kg/m2)。以年齡分作兩組：45歲以下年輕組及46歲以上年長組。另以BMI指數分作兩組，指數25以下為體重正常組，指數25以上為體重過重組。 2. 脂肪抽取：以10-ml 空針接連14號抽脂管抽取脂肪，不注射膨脹液，每個部位至少抽取5ml的脂肪。抽取部位：側腹、小腹及內側大腿。 3. 脂肪細胞活性之計算：cell counting chamber (CHT4-PD300-002; Nexcelom Bioscience Co., Lawrence, Mass.), and cell and viability counting was performed by means of a Cellometer Vision Cell Profler (Cellometer Vision; Nexcelom). 結果： 1. 三個部位的脂肪細胞活性並無差異。(圖1) 2. 以身體質量指數來區分，各部位的脂肪細胞活性也無差異。(圖2) 3. 以年齡區分，年輕組下腹部脂肪細胞存活較好，年長組側腹部脂肪細胞存活較好。(圖3) 討論： 之前有三篇文獻指出不同部位之脂肪細胞活性並無差異。   結論： 本篇結果顯示年齡會影響不同身體部位之脂肪存活率，可作為脂肪移植獲取脂肪時之參考。在年輕的病患，應以下腹部做為取脂肪區，針對年紀較長之病患，應以側腹作為獲取脂肪之來源，而大腿內的脂肪適合所有年齡之病患。至於病患之胖瘦(身體質量指數)，並不影響脂肪之存活率。   [ddownload id="15351"]  [...]
<p><a href="https://dr-charming.com.tw/improving-fat-transfer-viability-the-role-of-aging-body-mass-index-and-harvest-site/">內容來源</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fat Injection A Systematic Review of Injection Volumes by Facial Subunit</title>
		<link>https://dr-charming.com.tw/15306/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tung Fiona]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Aug 2017 05:06:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[學會與期刊]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dr-charming.com.tw/?p=15306</guid>

					<description><![CDATA[背景： 脂肪移植對於老化的臉部已經變成是美容外科整體的一部分了！然而注射在臉部每一個部位脂肪的體積，並沒有完全的標準化而且多半是根據醫師的經驗而決定。這個研究主要是針對文獻回顧並系統分析在臉部各不同部位的脂肪注射量。 方法： 系統性的評估是從MEDLINE這個學術網站口進入，搜尋關鍵字「如臉部，脂肪移植，脂肪填充，Coleman 技術，自體脂肪移植，以及結構性脂肪移植」，這些論文再根據臉部的次單位（subunit)來分析如不同的作者、期刊的出版年份、研究的設計、病人數的多寡、取脂區域，注射前脂肪準備的方法與技巧，注射的脂肪體積平均值及範圍、追蹤的時間，存活的比例以及後遺症。我們並作描述性的統計學分析。 結果： 總共有19篇論文，包括總數為510個病人納入本研究，脂肪移植最常合併的手術是除皺手術（Rhytidectomy)，平均注射在前額的量是6.5毫升（ 4.0到10毫升），注射在眉間平均是1.4亳升（1到4毫升），顳部平均每側是5.9毫升（2到10毫升），注射在眉毛是5.5毫升單側，上眼皮是1.7毫升單側（ 1.5到2.5毫升），涙溝是0.65毫升單側（ 0.3到1.0毫升），下眼眶位置（從下眼眶骨到下瞼頰交界區）平均1.4毫升單側（0.9到3.0毫升），中臉部1.4毫升單側（1.0到4.0毫升），鼻唇溝2.8毫升單側（ 1.0到7.5毫升），下頜骨單側11.5毫升（ 4.0到27.0毫升），下巴6.7毫升（ 1.0到20.0毫升）。 結論： 關於臉部的脂肪注射，每個部位注射多少脂肪的量，在文獻上的數據仍然是相當有限，而且根據不同的方法以及解剖位置有相當大的差異存在。這篇回溯評論的文章提供了每一個注射部位，注射體積的平均量以及範圍。   [ddownload id="15302"]    
<p><a href="https://dr-charming.com.tw/15306/">內容來源</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
